| 26.08.2008 | 27.08.2008 | |
| shr% | shr% | |
| 18+ | ||
| Интер | 22,14 | 21,44 |
| Студия 1+1 | 14,35 | 15,88 |
| ICTV | 9,43 | 8,34 |
| СТБ | 6,23 | 7,53 |
| Новый канал | 8,78 | 7,46 |
| Украина | 6,72 | 7,04 |
| TET | 2,77 | 2,83 |
| НТН | 2,76 | 2,53 |
| 1 канал (Россия) | 2,52 | 2,30 |
| 5 канал | 1,50 | 1,64 |
| M1 | 1,39 | 1,37 |
| Первый Национальный | 1,46 | 1,33 |
| Мегаспорт | 0,95 | 1,20 |
| K1 | 1,06 | 0,95 |
| Тонис | 0,75 | 0,87 |
| РТР Планета | 0,72 | 0,69 |
| НТВ мир | 0,71 | 0,68 |
| Кино | 0,55 | 0,61 |
| 24 канал | 0,40 | 0,55 |
| ТРК Эра | 0,36 | 0,45 |
| RU MUSIC | 0,44 | 0,32 |
| O-TV | 0,33 | 0,31 |
| RTVi | 0,20 | 0,29 |
| ТРК Киев | 0,21 | 0,25 |
| Enter film | 0,26 | 0,24 |
| K2 | 0,20 | 0,21 |
| 11 канал (Днепропетровск) | 0,10 | 0,21 |
| КРТ | 0,28 | 0,20 |
| NASHE Кино | 0,23 | 0,20 |
| M2 | 0,22 | 0,20 |
| MTV Украина | 0,14 | 0,19 |
| Черноморская | 0,14 | 0,16 |
| 34 канал (Днепропетровск) | 0,20 | 0,15 |
| TVCI | 0,15 | 0,15 |
| NEWS ONE | 0,11 | 0,12 |
| МЕНЮ-ТВ | 0,16 | 0,11 |
| Симон (Харьков) | 0,13 | 0,10 |
| ОТБ (Харьков) | 0,03 | 0,07 |
| STAR TV | 0,01 | 0,05 |
| CITI | 0,07 | 0,04 |
| MAXXI-TV | 0,07 | 0,04 |
| TBi | 0,03 | 0,03 |
| Enter | 0,02 | 0,02 |
| A-ONE | 0,01 | 0,01 |
| SMASH!TV | 0,00 | 0,00 |
ТОП-20 программ за 27.08.2008
| Channel | Date | Start Time | Description | 18+ | ||
| rat% | shr% | |||||
| 1 | Интер | 27.08.2008 | 20:37:19 | Футбол. ЛЧ. Динамо (Киев)-Спартак (Москва) | 10,57 | 29,22 |
| 2 | Интер | 27.08.2008 | 19:58:34 | Подробности | 10,30 | 34,36 |
| 3 | Интер | 27.08.2008 | 18:57:03 | Огонь любви т/с | 8,95 | 36,28 |
| 4 | Студия 1+1 | 27.08.2008 | 19:29:35 | ТСН | 6,70 | 24,53 |
| 5 | Студия 1+1 | 27.08.2008 | 21:11:15 | Монте-Кристо: любовь и месть т/с | 6,60 | 17,86 |
| 6 | Студия 1+1 | 27.08.2008 | 20:09:17 | Жаркий лед т/с | 5,93 | 17,47 |
| 7 | Новый канал | 27.08.2008 | 21:22:37 | Счастливы вместе т/с | 4,49 | 11,95 |
| 8 | Студия 1+1 | 27.08.2008 | 18:27:56 | Возвращение Мухтара-2 т/с | 3,57 | 17,10 |
| 9 | СТБ | 27.08.2008 | 21:32:11 | Кулагин и партнеры т/с | 3,37 | 9,21 |
| 10 | Интер | 27.08.2008 | 17:54:42 | Ключевой момент | 3,36 | 19,68 |
| 11 | Интер | 27.08.2008 | 22:36:19 | Особенности национального футбола | 3,30 | 12,73 |
| 12 | СТБ | 27.08.2008 | 22:01:38 | Вiкна-Новини | 3,09 | 8,48 |
| 13 | ICTV | 27.08.2008 | 22:06:44 | Викинг т/с | 2,72 | 8,88 |
| 14 | Новый канал | 27.08.2008 | 20:23:23 | Ранетки т/с | 2,66 | 7,50 |
| 15 | Студия 1+1 | 27.08.2008 | 17:18:32 | Судебные дела. Преступление и наказание | 2,60 | 19,32 |
| 16 | ICTV | 27.08.2008 | 19:54:55 | Улицы разбитых фонарей т/с. Менты-6 | 2,57 | 8,01 |
| 17 | ICTV | 27.08.2008 | 20:59:24 | Родина ждет т/с | 2,48 | 6,67 |
| 18 | Украина | 27.08.2008 | 21:43:00 | Футбол. ЛЧ. Динамо (Загреб)-Шахтер (Донецк) | 2,42 | 8,27 |
| 19 | ICTV | 27.08.2008 | 18:45:04 | Факты | 2,27 | 10,73 |
| 20 | Украина | 27.08.2008 | 20:31:04 | Женщина без прошлого т/с | 2,18 | 6,05 |
Rat% - Среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности целевой аудитории. При расчете показателя учитывается продолжительность смотрения каждого человека.
Shr% - Среднее количество зрителей программы, выраженное в процентах от общего количества всех зрителей.
Рейтинг телеканалов Интер, Студия 1+1, ICTV, Новый канал, СТБ, Украина за последние 7 дней (21.08-27.08.2008)
| 18+ | |||||||
| 21.08.2008 | 22.08.2008 | 23.08.2008 | 24.08.2008 | 25.08.2008 | 26.08.2008 | 27.08.2008 | |
| rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | |
| Интер | 1,98 | 2,30 | 2,36 | 2,96 | 2,74 | 2,53 | 2,43 |
| Студия 1+1 | 2,59 | 1,67 | 1,70 | 2,23 | 1,78 | 1,64 | 1,80 |
| ICTV | 0,77 | 0,79 | 0,92 | 1,02 | 1,25 | 1,08 | 0,94 |
| Новый канал | 0,81 | 0,89 | 0,85 | 1,12 | 1,10 | 1,00 | 0,84 |
| СТБ | 0,80 | 0,83 | 0,76 | 1,06 | 0,87 | 0,71 | 0,85 |
| Украина | 0,67 | 0,68 | 0,78 | 0,95 | 0,98 | 0,77 | 0,80 |
Rat% - Среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности целевой аудитории. При расчете показателя учитывается продолжительность смотрения каждого человека.
Источник: GfK Ukraine








