Решением № 1057 от 10 июня 2008 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины утвердила Граничные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Предыдущее решение Комиссии от 05.08.2005 под №41, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 17.08.2005 под № 899/11179, признано утратившим силу.
Тарифы зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 12 июня 2008 под № 533/15224 и вступают в силу в понедельник, 23 июня 2008 года.
Итак, с 23 июня почтовые отправления в пределах Украины будут пересылаться по таким тарифам:
| Статья | Позиция | Вид отправления | Тариф, грн. | ||||
| Почтовая карточка | |||||||
| 1 | 1 | Простая | 1,00 | ||||
| Письмо | |||||||
| 2 | 2 | Простое | |||||
| весом до 20г включительно | 1,00 | ||||||
| более 20 до 50г | 1,25 | ||||||
| более 50 до 100г | 1,45 | ||||||
| более 100 до 250г | 2,20 | ||||||
| более 250 до 500г | 3,20 | ||||||
| более 500 до 1000г | 5,40 | ||||||
| более 1000 до 2000г | 9,20 | ||||||
| Бандероль | |||||||
| 3 | 3 | Простая | |||||
| >весом до 100г включительно | 1,45 | ||||||
| более 100 до 250г | 2,20 | ||||||
| более 250 до 500г | 3,20 | ||||||
| более 500 до 1000г | 5,40 | ||||||
| более 1000 до 2000г | 9,20 | ||||||
| за дальнейшие полные и неполные 1000г | 4,45 | ||||||
| 4 | 4 | За каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) свыше оплаты за массу в соответствии со статьями 1,2,3,6 | 1,00 | 0,80 | |||
| Статья | Позиция | Посылка* | Тариф, грн. | ||||
| за посылку | за 1 кг | ||||||
| 5 | 5 | Пересылка: | |||||
| в пределах области | 1,50 | 1,00 | |||||
| в пределах Украины | 2,50 | 1,60 | |||||
Пересылка отечественной продукции книгоиздательства | |||||||
| Статья | Позиция | Бандероль | Тариф, грн. | ||||
| 6 | 6 | Простая | |||||
| весом до 100г включительно | 1,30 | ||||||
| более 100 до 250г | 1,95 | ||||||
| более 250 до 500г | 2,85 | ||||||
| более 500 до 1000г | 4,80 | ||||||
| более 1000 до 2000г | 8,30 | ||||||
| за дальнейшие полные и неполные 1000г | 4,00 | ||||||
| Статья | Позиция | Посылка* | Тариф, грн. | ||||
| за посылку | за 1 кг | ||||||
| 7 | 7 | Пересылка: | |||||
| в пределах области | 1,30 | 0,90 | |||||
| в пределах Украины | 2,20 | 1,40 | |||||
| * Посылка без объявленной ценности весом до 10 кг. | |||||||
По материалам газеты «Урядовий кур’єр», № 112 от 20 июня 2008 года.







